EXPORT NUOVA ZELANDA: Principali 10 acquirenti di Yogurt e latticello(Tons)
Paese Annuale Gen-Mar
2019 2020 2021 2022 2023 2023 2024 ± % su
2023 *
Philippines 10.449 12.543 10.960 11.472 9.432 3.742 4.607 +23,13%
Thailand 7.126 5.965 5.781 7.454 8.527 2.994 2.946 -1,61%
Malaysia 2.691 2.893 2.390 3.692 4.515 1.185 1.549 +30,77%
China 1.668 3.471 2.213 1.445 2.325 635 154 -75,80%
Singapore 478 369 398 1.203 1.928 909 340 -62,62%
Indonesia 1.749 3.291 2.706 1.783 1.781 466 457 -1,88%
Saudi Arabia 1.219 956 514 349 1.536 102 253 +148%
Peru 1.840 452 357 1.221 1.456 613 538 -12,29%
Australia 1.292 637 766 2.105 876 615 145 -76,45%
United Arab Emirates 309 642 444 645 785 193 413 +114%
Fonte: Elaborazione Clal su dati IHS
* Variazione % calcolata rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente
Nota: La classificazione รจ basata sull'anno 2023.